Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
41 YULI HANDAYANI 2374233139 PM 6H 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 1 - 5 1 hari Nyeri haid Ditolak
42 SHAFA ALBIETHA MATTINGARA 2388204014 PBA 6E 03 Jun 2026 - 03 Jun 2026 1 - 5 1 hari Nyeri Haid Ditolak
43 RESKI AMALIAH 23213489431 PBT 2D 02 Jun 2026 - 02 Jun 2026 1 - 5 1 hari Magh Ditolak
44 ANNISA RAMLAN 2388204067 PBA 6C 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 1 - 3 1 hari Menjaga afrad yang sakit Ditolak
45 KHALIFA FARAMADINA 25213489289 PBD 2G 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi (akademik) Ditolak
46 KHALIFA FARAMADINA 25213489289 PBD 2G 01 Jun 2026 - 01 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi (akademik) Ditolak
47 PUTRI AMALIA 25213489090 PBD 2G 26 May 2026 - 26 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
48 PUTRI AMALIA 25213489090 PBD 2G 26 May 2026 - 26 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
49 ISTIQAMAH 2574233128 PM 2D 25 May 2026 - 25 May 2026 2 - 5 1 hari NYERI HAID Ditolak
50 FIRDA ALIMUDDIN 2388204115 PBA 6C 25 May 2026 - 25 May 2026 1 - 5 1 hari TYPOID sementara di rawat rs Ditolak
51 NURUL NATASYA 25213489173 PBD 2H 22 May 2026 - 22 May 2026 1 - 5 1 hari mual MAAG Ditolak
52 RUKAYA SYAHDIAH 2474233074 PM 4E 21 May 2026 - 22 May 2026 1 - 3 2 hari Maag Ditolak
53 SUMAYYAH NASYARUDDIN 24213489304 PBD 2I 22 May 2026 - 22 May 2026 1 - 3 1 hari Nyeri Ditolak
54 RESKI AMALIAH 23213489431 PBT 2D 22 May 2026 - 22 May 2026 1 - 3 1 hari Maag Ditolak
55 MARCHANDA ARIESTY 2474233090 PM 4D 21 May 2026 - 21 May 2026 1 - 5 1 hari Migren Ditolak
56 ANDI AQILA FARHAH M 25213489061 PBD 2K 21 May 2026 - 21 May 2026 1 - 5 1 hari lanjut kontrol mata Ditolak
57 AZIZATUL HAYATI AULIA 25213489481 PBT 2D 20 May 2026 - 20 May 2026 4 - 5 1 hari Nyeri haid Ditolak
58 AINUN MARDIAH 2576231063 IAT 2B 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Menemani afrad ke RS (akademik) Ditolak
59 HASMIARTI 2474234037 HES 4C 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari MAAG sementara di rawat di RS Ditolak
60 FIRDA ALIMUDDIN 2388204115 PBA 6C 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari demam batuk masih di rs Ditolak
61 MARCHANDA ARIESTY 2474233090 PM 4D 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala + dada Ditolak
62 KARIMATUNNISA 2588204012 PBA 2D 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
63 KARIMATUNNISA 2588204012 PBA 2D 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
64 KARIMATUNNISA 2588204012 PBA 2D 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
65 RINA LABOYA 2574233158 PM 2D 20 May 2026 - 20 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
66 DINDA MAULIDIYA DARWIS 2476235030 IH 4B 19 May 2026 - 19 May 2026 1 - 5 1 hari NYERI HAID Ditolak
67 AFIFAH ULINNUHA 2374234058 HES 6C 19 May 2026 - 19 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kaki Ditolak
68 KARMILA RESKI RAMADANI 2574233063 PM 2D 15 May 2026 - 15 May 2026 1 - 3 1 hari Migren Ditolak
69 SUMIATI 2474233158 PM 4C 15 May 2026 - 15 May 2026 1 - 3 1 hari Sakit perut Ditolak
70 SUMIATI 2474233158 PM 4C 15 May 2026 - 15 May 2026 1 - 3 1 hari Sakit perut Ditolak
71 SUMIATI 2474233158 PM 4C 15 May 2026 - 15 May 2026 1 - 3 1 hari Sakit perut Ditolak
72 KARMILA RESKI RAMADANI 2574233063 PM 2D 14 May 2026 - 14 May 2026 1 - 5 1 hari Migran Ditolak
73 IRMAYANTI 2574234026 HES 2B 14 May 2026 - 14 May 2026 1 - 5 1 hari Demam dan Sakit kepala Ditolak
74 RAISAH NUR ALIYAH 2574233099 PM 2E 14 May 2026 - 14 May 2026 1 - 5 1 hari Nyeri haid Ditolak
75 DIAN SRI DEVI 2374234004 HES 6C 14 May 2026 - 14 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala dan ngilu pada tulang Ditolak
76 ANDI AQILA FARHAH M 25213489061 PBD 2K 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari sakit perut diare Ditolak
77 ANNISA AMALIA 2588204139 PBA 2D 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Anemia Ditolak
78 ANNISA AMALIA 2588204139 PBA 2D 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Anemia Ditolak
79 IRMA DAMAYANTI 2388204144 PBA 6E 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut dan mual Ditolak
80 KARMILA RESKI RAMADANI 2574233063 PM 2D 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak