Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
281 MUHAMMAD ZAHRAAN HIDAYAT 25213489308 PBD 2D 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
282 ABDUL HASAN 2474233109 PM 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit badan Disetujui
283 ABD.WAHID 2574233085 PM 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari mencret Disetujui
284 FAHMI 2374233214 PM 6C 02 Jun 2026 - 03 Jun 2026 1 - 5 2 hari Demam Disetujui
285 AHMAD MAULANA DG MANRAPI 2588204045 PBA 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Disetujui
286 RIZKY RAMADHAN ILHAM S ROE 25213489236 PBD 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala, demam Disetujui
287 MUBARAK 25213489197 PBD 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari pilek dan telinga tersumbat Disetujui
288 ADNAN SAPUTRA 25213489228 PBT 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala dan flu Disetujui
289 ADAM HARIZUL AMBIYA 2476235039 IH 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, sarampah Disetujui
290 RISWAN LA JUMU 2576235010 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam, sakit kepala Disetujui
291 MUHAMMAD NABIL WAMZAH 2574233068 PM 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam dan batuk Disetujui
292 AHMAD SHIDDIQ HAQ 2374233083 PM 6C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, flu dan batuk Disetujui
293 MUH. ALWI FAIZ 2474234091 HES 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit perut, demam Disetujui
294 AHMAD ILHAM 25213489306 PBD 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit kepala, flu Disetujui
295 AHMAD FAQIH 2474234030 HES 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam dan pilek Disetujui
296 MUH. NASRUL SETIAWAN 2574233075 PM 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, batuk Disetujui
297 SYAHRUL RAMADHANI 2574233049 PM 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, sarampah, batuk Disetujui
298 M. SAIT AL HUDRI 2474234069 HES 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam dan sakit kepala Disetujui
299 HANIF IHSAN 25213489178 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit gigi dan flu Disetujui
300 M.RISKI 2576235037 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Mag dan sakit gigi Disetujui
301 JIDAN 2374233188 PM 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam dan sakit kepala Disetujui
302 YAHYA 2374233133 PM 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare, sakit gigi Disetujui
303 HASRUL ABIDIN 25213489292 PBD 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
304 UMAIR AL HAMAM 25213489263 PBD 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam, flu dan batuk Disetujui
305 ABD. RAHMAT BAHAR MANDEA 2476235014 IH 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari flu dan batuk Disetujui
306 AMMAR BIN ABDUL AZIS 2374233085 PM 6A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare dan sakit kepala Disetujui
307 FARHAN ABDUL MANNAN MA'RUF 2576235030 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit perut Disetujui
308 YASIR PUTRA PRATAMA 25213489103 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari pusing Disetujui
309 ANDI MUHAMMAD KHUDUSAHUM HAFFAR 2374233033 PM 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Disetujui
310 ARISANDI 2574233145 PM 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam batuk dan sarampah Instrahat Disetujui
311 ANDI ABDUL RAHMAN 2576235021 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari cacar Pulang brobat di kampung. Disetujui
312 MUHAMMAD FAIRUZUL WAFI 25213489088 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari pusing dan muntah Disetujui
313 MUH. HANIF ALRIFAI 25213489321 PBD 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit kepala Disetujui
314 MUH. FAUZIL ADHIM 2388204039 PBA 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut Disetujui
315 ABDUL RAHIM ASIS 2474233087 PM 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, batuk dan flu Disetujui
316 MANSUR 2476235045 IH 4A 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
317 MUHAMMAD ABID RUSLI 2388204028 PBA 6B 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
318 IRWANSYAH SYAM 2288204045 PBA 8A 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
319 MUH. ARHAM 2588204135 PBA 2A 01 Jun 2026 - 02 Jun 2026 1 - 1 2 hari Sakit gigi Disetujui
320 MUH. ARHAM 2588204135 PBA 2A 26 May 2026 - 26 May 2026 1 - 5 1 hari Abses gigi Disetujui