Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
201 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
202 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
203 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
204 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
205 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
206 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
207 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
208 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
209 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
210 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
211 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
212 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
213 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
214 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
215 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
216 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
217 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
218 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
219 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
220 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
221 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
222 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
223 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
224 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
225 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
226 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
227 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
228 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
229 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
230 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
231 BAYU PUTRA ANANDA 2374233193 PM 6C 24 Apr 2026 - 25 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
232 AZMI SYAHID 2374233266 PM 6A 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare , meriang Ditolak
233 YUSRI 25213489457 PBD 2A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
234 AHMAD RIVALDI 25213489126 PBD 2E 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
235 MUH. HAYYAN TADULAKO 2474234056 HES 4B 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
236 AZHAR AL RAMZY 25213489450 PBD 2D 22 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 2 hari Sakit gigi Ditolak
237 NAUFAL FAUZI BAKRI 25213489320 PBD 2B 23 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 5 2 hari Mengurus Paspor Kuliah di luar Negeri serta SKCK & Suket Sehat Ditolak
238 RIDWAN TISAKIH ALGHIFARY 25213489411 PBT 2A 23 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 5 2 hari Ke kantor Kemenag dan SKCK di Gowa Ditolak
239 NURDIANSYAH 2374234066 HES 6B 22 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 2 hari Jatuh dari tangga dan demam Ditolak
240 MUHAMMAD FAUZILHAQ DJAFI 2574234038 HES 2A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak