Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
1641 MUHAMMAD HABIB ZAINUDDIN 2574233024 PM 2B 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Radang Tenggorokan Disetujui
1642 MUHAMMAD HABIB ZAINUDDIN 2574233024 PM 2B 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Radang Tenggorokan PKM Disetujui
1643 MUH. HAFIDHZUL FURQAN 2588204050 PBA 2B 06 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 1 hari Pergi ke Kantor Kesra Menerima Hadiah MTQ di Jenneponto Disetujui
1644 AHYAR NUR 2576231051 IAT 2A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 4 - 5 1 hari Pergi Beli Tiket Kereta Api Disetujui
1645 HARUN HAMRI 2576231008 IAT 2A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 4 - 5 1 hari Pergi Beli Tiket Kereta Api Disetujui
1646 RIDHO ISLAMIANTO 2474233032 PM 4A 06 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 1 hari Pulang lebih awal mengikut jadwal pelni Disetujui
1647 ABBAAD 2274233023 PM 6C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 5 - 5 1 hari Setelah hissah ke-5 izin menjemput adik di sekolah Disetujui
1648 SAID HALID 25213489417 PBT 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
1649 ANDISA 25213489136 PBD 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Migran Disetujui
1650 ANDISA 25213489136 PBD 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Migran Disetujui
1651 KHALILURRAHMAN YUSUF 2474234063 HES 4B 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Migraine Disetujui
1652 MUJAHID RABBANI 2476235007 IH 4A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
1653 M. NUR QADLY 2474234019 HES 4B 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Maag Disetujui
1654 HABIL RAMADHANA AL BUKHARI 2574233154 PM 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Maag Disetujui
1655 MUHAMMAD HARMANUDDIN 2474234068 HES 4A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
1656 MUHAMMAD RAYHAN AQSHAL SERANG 2574234016 HES 2A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1657 MUH. NASRUL SETIAWAN 2574233075 PM 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1658 UKASYAH 2488204020 PBA 4A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1659 DIDIN MAJID 2588204062 PBA 2A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1660 ANDI PARIS FAQIH 2574233088 PM 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1661 ABDULLAH 2574233054 PM 2B 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1662 AHMAD ABDUL AZIZ 2574233025 PM 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1663 MUH. ALIM THORIQ 2574234006 HES 2A 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1664 ABDUL WAHAB 2574233019 PM 2B 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1665 YUSUF FARIZ HAISTAM 2574233050 PM 2C 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1666 MUHAMMAD MABRUR 2474233132 PM 4B 02 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 5 hari Varicella /cacar Disetujui
1667 ABDURRAHMAN 2374234098 HES 6B 24 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 2 hari Maag dan Diare Disetujui
1668 RENALDY 2576235005 IH 2A 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Bantu Kakek Persiapan Umrah tadi Pagi Disetujui
1669 MUHAMMAD SAFI'I 2474233108 PM 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
1670 MUHAMMAD FATIN JADULHAQ 25213489131 PBD 2A 04 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 3 hari Pulang Lebih Awal (jadwal tiket Kapal Laut) Disetujui
1671 MUHYIYUDDIN ALI. M 2388204123 PBA 6A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Demam dan Batuk Disetujui
1672 M. SYAHRUL MUBAROK 2374233009 PM 6A 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
1673 AHMAD ADI BRATA 2374233178 PM 4B 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Maag Disetujui
1674 AHMAD ADI BRATA 2374233178 PM 4B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Maag Disetujui
1675 YUSUF SANDI 2374233246 PM 4A 19 Feb 2026 - 20 Feb 2026 1 - 5 2 hari ISPA dan DIARE Disetujui
1676 YUSUF SANDI 2374233246 PM 4A 16 Feb 2026 - 18 Mar 2026 1 - 5 23 hari ISPA dan DIARE Disetujui
1677 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari flu Disetujui
1678 ARAFI YOGI PRATAMA 2474234071 HES 4A 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
1679 HAFIDZUDDIN SADAR 2474234073 HES 4A 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Migrain Disetujui
1680 MAKKAH AL MUKARRAM 2388204119 PBA 6B 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 1 - 5 1 hari Flu/Diare Disetujui