Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
201 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
202 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
203 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
204 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
205 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
206 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
207 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
208 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
209 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
210 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
211 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
212 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
213 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
214 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
215 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
216 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
217 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
218 ALDINI 25213489455 PBD 2E 24 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Ditolak
219 BAYU PUTRA ANANDA 2374233193 PM 6C 24 Apr 2026 - 25 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
220 AZMI SYAHID 2374233266 PM 6A 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare , meriang Ditolak
221 YUSRI 25213489457 PBD 2A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Ditolak
222 AHMAD RIVALDI 25213489126 PBD 2E 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
223 MUH. HAYYAN TADULAKO 2474234056 HES 4B 23 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
224 AZHAR AL RAMZY 25213489450 PBD 2D 22 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 2 hari Sakit gigi Ditolak
225 NAUFAL FAUZI BAKRI 25213489320 PBD 2B 23 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 5 2 hari Mengurus Paspor Kuliah di luar Negeri serta SKCK & Suket Sehat Ditolak
226 RIDWAN TISAKIH ALGHIFARY 25213489411 PBT 2A 23 Apr 2026 - 24 Apr 2026 1 - 5 2 hari Ke kantor Kemenag dan SKCK di Gowa Ditolak
227 NURDIANSYAH 2374234066 HES 6B 22 Apr 2026 - 23 Apr 2026 1 - 5 2 hari Jatuh dari tangga dan demam Ditolak
228 MUHAMMAD FAUZILHAQ DJAFI 2574234038 HES 2A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
229 MUHAMMAD NURUL FAIZH 2476235021 IH 4A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Gerd Ditolak
230 ALFAN ALFIAN 25213489023 PBT 2A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare dan demam Ditolak
231 FAJRI PELEALU 2488204046 PBA 4A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
232 FARDIL MATHAR 2476235037 IH 4A 22 Apr 2026 - 22 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam dan Flu Ditolak
233 KHALILURRAHMAN YUSUF 2474234063 HES 4B 21 Apr 2026 - 21 Apr 2026 4 - 5 1 hari Diare, flu, lemas Ditolak
234 FADHILAH AT TORIQ 2574234042 HES 2A 21 Apr 2026 - 21 Apr 2026 1 - 5 1 hari Flu demam Ditolak
235 FARHAN FRADITIO CAMMA 2374234040 HES 6A 21 Apr 2026 - 21 Apr 2026 1 - 5 1 hari Muntaber Ditolak
236 ARAFI YOGI PRATAMA 2474234071 HES 4A 20 Apr 2026 - 20 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
237 ABDUL HAMID 2474234077 HES 4A 20 Apr 2026 - 20 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
238 MUHAMMAD SAFI'I 2474233108 PM 4B 20 Apr 2026 - 20 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam , lemas dan batuk" Ditolak
239 MUHAMMAD SAFI'I 2474233108 PM 4B 20 Apr 2026 - 20 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam,lemas dan batuk" Ditolak
240 HABIL RAMADHANA AL BUKHARI 2574233154 PM 2C 16 Apr 2026 - 16 Apr 2026 1 - 5 1 hari Mag Ditolak