Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
201 ABDULLAH 2574233054 PM 2B 03 Apr 2026 - 03 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
202 MUH. ALIM THORIQ 2574234006 HES 2A 03 Apr 2026 - 03 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
203 AHMAD MAULANA DG MANRAPI 2588204045 PBA 2A 03 Apr 2026 - 03 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
204 RIFQI SYAFIQ 25213489335 PBT 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
205 RAFI ACHMAD ABDULLAH 25213489390 PBD 2D 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
206 NAUFAL FAUZI BAKRI 25213489320 PBD 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
207 NABIL IHRAM RANI 25213489215 PBD 2C 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
208 NUR IKSAN 25213489157 PBT 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
209 RIDWAN TISAKIH ALGHIFARY 25213489411 PBT 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
210 RIFAD AN NADWA ASRAH 25213489400 PBT 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
211 FARHAN ABDUL MANNAN MA'RUF 2576235030 IH 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
212 NAUFAL 25213489495 PBD 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
213 NUR SYAM 25213489479 PBD 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
214 MUH. JUNAIDI 2476235053 IH 4A 07 Apr 2026 - 07 Apr 2026 1 - 5 1 hari Jadwal kontrol anak di RS Disetujui
215 MUHAMMAD AQIL 2374233007 PM 6C 07 Apr 2026 - 07 Apr 2026 1 - 5 1 hari Ambil SKCK di POLDA Disetujui
216 MUHAMMAD HILAL MUNAWWAR 2374233067 PM 6B 07 Apr 2026 - 07 Apr 2026 1 - 5 1 hari Ambil SKCK di POLDA Disetujui
217 RIDHO ISLAMIANTO 2474233032 PM 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam dan sakit kepala Disetujui
218 MUH. ALGI FARI 25213489403 PBD 2C 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
219 RIDHO ISLAMIANTO 2474233032 PM 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Pusing sama muntah Disetujui
220 NOOR AZHAR 2574233057 PM 2C 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
221 BAYU PRASETYO HAIRUN 2474233052 PM 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Tipes Disetujui
222 MUSYARRIF 2476235011 IH 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari demam dan sakit kepala Disetujui
223 MUH. AZHAR 2576231009 IAT 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
224 M. HASBI FAATHIR 2588204101 PBA 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare/Magh Disetujui
225 MUHAMMAD FARID 2574233170 PM 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut Disetujui
226 MUJAHID RABBANI 2476235007 IH 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam , flu Disetujui
227 IHSAN S 25213489465 PBD 2D 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Ambayyen Disetujui
228 ROOFI ABDULLAH AL QARNI 25213489037 PBD 2C 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit gigi Disetujui
229 MUHAMMAD ARVAN 25213489300 PBT 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
230 AHMAD KHALISH 2576231019 IAT 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
231 MUH. RIZKY ANUGRAH 2574234019 HES 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Sakit mata Disetujui
232 MUHAMMAD FAUZILHAQ DJAFI 2574234038 HES 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
233 GALIB PERMANA 2374234080 HES 6A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Panas dingin/Demam Disetujui
234 MUHAMMAD IKHWAN DZIKRIANSYAH 2474233118 PM 4A 30 Mar 2026 - 04 Apr 2026 1 - 5 5 hari Hemoroid Disetujui
235 A. AHMAD FAUZAN NURDIN 2488204027 PBA 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
236 MUHAMMAD MA'RUF 2474233002 PM 4A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam dan sakit kepala Disetujui
237 M.SUAIB 2474233045 PM 4B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
238 ANDI MUHAMMAD ALIF FATIH 25213489463 PBD 2B 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Demam , batuk , flu Disetujui
239 MUNTASHIR 2388204038 PBA 6A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 5 1 hari Flu Disetujui
240 MUH. FARHAN ANUGRAH 2574233022 PM 2A 06 Apr 2026 - 06 Apr 2026 1 - 1 1 hari Mual , fertigus Disetujui