Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
161 ADNAN SAPUTRA 25213489228 PBT 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala dan flu Disetujui
162 ADAM HARIZUL AMBIYA 2476235039 IH 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, sarampah Disetujui
163 RISWAN LA JUMU 2576235010 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam, sakit kepala Disetujui
164 MUHAMMAD NABIL WAMZAH 2574233068 PM 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam dan batuk Disetujui
165 AHMAD SHIDDIQ HAQ 2374233083 PM 6C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, flu dan batuk Disetujui
166 MUH. ALWI FAIZ 2474234091 HES 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit perut, demam Disetujui
167 AHMAD ILHAM 25213489306 PBD 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit kepala, flu Disetujui
168 AHMAD FAQIH 2474234030 HES 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam dan pilek Disetujui
169 MUH. NASRUL SETIAWAN 2574233075 PM 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, batuk Disetujui
170 SYAHRUL RAMADHANI 2574233049 PM 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, sarampah, batuk Disetujui
171 M. SAIT AL HUDRI 2474234069 HES 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam dan sakit kepala Disetujui
172 HANIF IHSAN 25213489178 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit gigi dan flu Disetujui
173 M.RISKI 2576235037 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Mag dan sakit gigi Disetujui
174 JIDAN 2374233188 PM 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam dan sakit kepala Disetujui
175 YAHYA 2374233133 PM 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare, sakit gigi Disetujui
176 HASRUL ABIDIN 25213489292 PBD 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
177 UMAIR AL HAMAM 25213489263 PBD 2B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam, flu dan batuk Disetujui
178 ABD. RAHMAT BAHAR MANDEA 2476235014 IH 4A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari flu dan batuk Disetujui
179 AMMAR BIN ABDUL AZIS 2374233085 PM 6A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare dan sakit kepala Disetujui
180 FARHAN ABDUL MANNAN MA'RUF 2576235030 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit perut Disetujui
181 YASIR PUTRA PRATAMA 25213489103 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari pusing Disetujui
182 ANDI MUHAMMAD KHUDUSAHUM HAFFAR 2374233033 PM 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Disetujui
183 ARISANDI 2574233145 PM 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam batuk dan sarampah Instrahat Disetujui
184 ANDI ABDUL RAHMAN 2576235021 IH 2A 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari cacar Pulang brobat di kampung. Disetujui
185 MUHAMMAD FAIRUZUL WAFI 25213489088 PBD 2E 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari pusing dan muntah Disetujui
186 MUH. HANIF ALRIFAI 25213489321 PBD 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit kepala Disetujui
187 MUH. FAUZIL ADHIM 2388204039 PBA 6B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut Disetujui
188 ABDUL RAHIM ASIS 2474233087 PM 4B 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam, batuk dan flu Disetujui
189 MANSUR 2476235045 IH 4A 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
190 MUHAMMAD ABID RUSLI 2388204028 PBA 6B 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
191 IRWANSYAH SYAM 2288204045 PBA 8A 01 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 6 hari mengikuti Lomba Gelanggang Kreasi Dunia Arab Berprestasi (Gradasi) Tingkat ASEAN di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Disetujui
192 MUH. ARHAM 2588204135 PBA 2A 01 Jun 2026 - 02 Jun 2026 1 - 1 2 hari Sakit gigi Disetujui
193 MUH. ARHAM 2588204135 PBA 2A 26 May 2026 - 26 May 2026 1 - 5 1 hari Abses gigi Disetujui
194 YUSUF SANDI 2374233246 PM 4A 04 Jun 2026 - 04 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
195 MUH. RAHMAN 2574233048 PM 2A 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Melayat Kerabat meninggal Disetujui
196 MUH ALI SUPHA 2374233129 PM 6A 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Tipes Disetujui
197 MUHAMMAD ALI IHSAN KADIR 25213489379 PBT 2C 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
198 MUH. ASHAR 2374233013 PM 6C 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
199 MUHAMMAD IFZAL 2588204061 PBA 2B 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
200 ANDI ARMAN FIRDAUS ARIS 2374234020 HES 6A 05 Jun 2026 - 05 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui