Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
1801 ADAM HARIZUL AMBIYA 2476235039 IH 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
1802 SHOFHAN AL FAIZ 2488204117 PBA 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Flu, batuk, demam Disetujui
1803 KHALILURRAHMAN YUSUF 2474234063 HES 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Mencret mencret Disetujui
1804 MAKKAH AL MUKARRAM 2388204119 PBA 6B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Flu dan sakit perut Disetujui
1805 HAFIDZUDDIN SADAR 2474234073 HES 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Badan lemas den kepala nyut nyutan Disetujui
1806 AHMAD ALAM NUR 25213489281 PBT 2C 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Demam dan flu Disetujui
1807 FADHIL DZAKWAN 25213489121 PBD 2C 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Anemia Disetujui
1808 MOH FADHIL ATSIR 2476235008 IH 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
1809 RIFALDI MACA 24213489277 PBD 2A 02 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 2 hari Flu dan demam Disetujui
1810 ABDUL YUSRAN MUIS 2574233073 PM 2B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Demam dan sakit kepala Disetujui
1811 ABDULLAH AL FAUZAN 2574234017 HES 2A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 5 1 hari Demam dan flu Disetujui
1812 MUH. ABDUL RAHMAN 2474233157 PM 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1813 MUHAMMAD RAHMAT 2474233055 PM 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1814 A. AHMAD FAUZAN NURDIN 2488204027 PBA 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1815 RIFKI PRATAMA 2488204075 PBA 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1816 MUH. DZAKY FAUZAN 2488204059 PBA 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1817 MUH. DZAKWAN SHAFWAN 2588204052 PBA 2B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1818 MUHAMMAD RAHMAT 2474233055 PM 4A 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1819 MUHAMMAD SAJJADATUL FAIZ 2474234065 HES 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1820 MOH.FAHRUL IHSAN 24213489463 PBT 2B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1821 ABU BAKAR SYAM SIDDIK 2488204083 PBA 4B 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 1 - 3 1 hari hirosah Disetujui
1822 AHMAD FAUZAN 25213489169 PBD 2C 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sinusitis Disetujui
1823 FUAD KHAIRI 2374233077 PM 6D 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
1824 MUH. RAHMAN 2574233048 PM 2A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 4 - 5 1 hari Menyelenggarakan jenazah tante Disetujui
1825 AUNUR ROFIK 2576235017 IH 2A 06 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 1 hari Pulang Lebih Awal (tiket kapal laut) Disetujui
1826 INDRA RAMADHAN 2588204083 PBA 2B 02 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 5 hari Cacar Disetujui
1827 MUH. HUZAEFAH RAMADHAN 2488204098 PBA 4B 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 3 - 5 1 hari Sakit Gigi (RSGM HAsanuddin) Disetujui
1828 M. FATHIR IDRIS 2574234041 HES 2A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 4 1 hari mengantar orang tua ke bandara harus masuk hissah 5 Disetujui
1829 MUH. JUNAIDI 2476235053 IH 4A 02 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 5 hari Anak di rawat di RS dan Mau di Operasi Disetujui
1830 SYAHRUL RAMADHANI 2574233049 PM 2A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Flu dan Mencret Disetujui
1831 ULIL AZMI 25213489073 PBT 2A 23 Feb 2026 - 24 Feb 2026 1 - 5 2 hari Demam dan Infeksi Tenggorokan Disetujui
1832 SUYADI 2474233049 PM 4A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit Mata Disetujui
1833 MUH. ALGI FARI 25213489403 PBD 2C 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Bisul di Kaki Disetujui
1834 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Flu Berat Demacolin Disetujui
1835 RIDHO ISLAMIANTO 2474233032 PM 4A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Diare Lda Disetujui
1836 M. FATHAN ATILLAH MUKMININ 2374234049 HES 6A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Mual Antasida Disetujui
1837 MUALLIM HASBI 2488204043 PBA 4A 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit Asam Lambung Disetujui
1838 ANDI ALIF FARHAN HIDAYAT 2374233211 PM 6A 27 Feb 2026 - 27 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
1839 RIFAD AN NADWA ASRAH 25213489400 PBT 2B 05 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 2 hari Ortu Mau Bernagkat Umrah tanggal 7 maret Disetujui
1840 AHMAD ZAKY RAMADHAN 25213489388 PBD 2C 04 Mar 2026 - 06 Mar 2026 1 - 5 3 hari Umrah Disetujui