Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
761 MUHAMMAD FAUZILHAQ DJAFI 2574234038 HES 2A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
762 KHALIL KHAIR 2474234002 HES 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
763 MUDZAKKIR 2588204056 PBA 2B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
764 ABD HASAN 2474233008 PM 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
765 ZAKI ALMAHFUZH 2474233006 PM 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
766 MUHAMMAD HILMAN HARIRI AT-THAHARAH 2488204153 PBA 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
767 MUHAMMAD SHIHAB 2388204160 PBA 6B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
768 MUHAMMAD SYAHIRUL GZ 25213489162 PBT 2C 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala dan lemas Disetujui
769 ABDULLAH BIN HARIS 2576231046 IAT 2A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Demam dan diare Disetujui
770 AHMAD ABDUL AZIZ 2574233025 PM 2C 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Diare dan demam Disetujui
771 AHMAD FADZAN SAHLANG 25213489297 PBT 2C 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
772 ANDI ALIF FARHAN HIDAYAT 2374233211 PM 6A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Demam, serampa Disetujui
773 AHMAD MUARRIF 2574233066 PM 2A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
774 AIMAN AMANULLAH KARIM 25213489243 PBD 2B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
775 M. FATHAN ATILLAH MUKMININ 2374234049 HES 6A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
776 MUHAMMAD RIZKY 2488204115 PBA 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
777 RIFQI UMAR 2588204033 PBA 2A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Demam dan flu Dmc Disetujui
778 MUH. FAUZIL ADHIM 2388204039 PBA 6B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut Disetujui
779 AFIF ABDILLAH AHMADONG 25213489248 PBT 2A 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
780 IRSYAD KHAIRI AHMAD 2576235020 IH 2A 28 Feb 2026 - 02 Mar 2026 1 - 5 1 hari Sakit Disetujui
781 AHMAD ADI BRATA 2374233178 PM 4B 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Maag Disetujui
782 IRSYAD KHAIRI AHMAD 2576235020 IH 2A 06 May 2026 - 08 May 2026 1 - 5 3 hari Sakit Disetujui
783 MUH. JUNAIDI 2476235053 IH 4A 12 May 2026 - 12 May 2026 4 - 5 1 hari rawat anak Disetujui
784 MUH. RAFIF AGIL HERMAN 2388204079 PBA 6B 06 May 2026 - 07 May 2026 1 - 5 2 hari gerd Disetujui
785 HUDZAIFAH 2388204015 PBA 6A 11 May 2026 - 11 May 2026 1 - 5 1 hari asam lambung Disetujui
786 HARUN AL-RASYID PUTRANABABAN 2488204053 PBA 2B 12 May 2026 - 12 May 2026 3 - 5 1 hari batuk dan sakit kepala serta lemas badan Disetujui
787 IMAM ASSAF SABIL 2488204064 PBA 4B 13 May 2026 - 13 May 2026 1 - 5 1 hari menghadiri acara pelantikan tentara kakak Disetujui
788 MUH. ILYAS SABIR 2574233117 PM 2A 12 May 2026 - 12 May 2026 3 - 5 1 hari Kantor Imigrasi Disetujui
789 AHMAD ABDUL AZIZ 2574233025 PM 2C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
790 ABDUL AZIZ PARANSI 2574233043 PM 2B 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
791 ANDI PARIS FAQIH 2574233088 PM 2C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
792 DIDIN MAJID 2588204062 PBA 2A 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
793 ABDUL WAHAB 2574233019 PM 2B 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
794 ABDULLAH 2574233054 PM 2B 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 3 1 hari Hirasah Disetujui
795 FAUZAN ABDUL HAKIM SANDI 25213489372 PBD 2C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Nyeri tulang Disetujui
796 FAUZAN ABDUL HAKIM SANDI 25213489372 PBD 2C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Nyeri tulang Disetujui
797 M. SHADIQ SHABRAN 2588204074 PBA 2A 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Angina , Disetujui
798 AMALUDDIN 25213489347 PBT 2C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Diare Disetujui
799 ABBAAD 2274233023 PM 6C 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Mencret , maag , sakit kepala , demam Disetujui
800 A. AHMAD FAUZAN NURDIN 2488204027 PBA 4A 12 May 2026 - 12 May 2026 1 - 5 1 hari Demam dan mual Disetujui