Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
41 MUJAHID RABBANI 2476235007 IH 4A 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 1 - 5 1 hari Denam Ditolak
42 AMMAR MUJAHID 25213489005 PBD 2B 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
43 MUH YUNUS RAHMAN KHALIQ 25213489274 PBT 2A 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Ditolak
44 MUH YUNUS RAHMAN KHALIQ 25213489274 PBT 2A 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Ditolak
45 ARAFI YOGI PRATAMA 2474234071 HES 4A 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
46 AHMAD SAID 2288204069 PBA 6A 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari demam Ditolak
47 MUH. ASHAR WAHIDIN 2574233106 PM 2C 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari diare Ditolak
48 SAIFULLAH 2588204035 PBA 2B 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Ditolak
49 DZAKY AHMAD 2576235040 IH 2A 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala, tipes Ditolak
50 MUSTHAFAINAL AKHYAAR 25213489422 PBD 2A 15 Jun 2026 - 16 Jun 2026 1 - 5 2 hari Flu Ditolak
51 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
52 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
53 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
54 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
55 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
56 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
57 RENALDY 2576235005 IH 2A 15 Jun 2026 - 15 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
58 ANDI MUHAMMAD KHUDUSAHUM HAFFAR 2374233033 PM 6B 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 1 1 hari Kepala dan tenggorokan Ditolak
59 MUHAMMAD REZKI SAID 2488204101 PBA 2A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 1 1 hari Tenggorokan Ditolak
60 MUHAMMAD SYAHIRUL GZ 25213489162 PBT 2C 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam, flu, batuk, pusing Ditolak
61 M. FATHAN ATILLAH MUKMININ 2374234049 HES 6A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
62 M. FATHAN ATILLAH MUKMININ 2374234049 HES 6A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Diare Ditolak
63 GILANG R. ALWI 2474233016 PM 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Ditolak
64 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
65 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
66 MUHAMMAD ZAHRAN AR RAZZAQ RIDWAN 2576235035 IH 2A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Ditolak
67 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
68 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
69 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
70 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
71 ABIDURRAHMAN 2488204088 PBA 4A 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sariawan Ditolak
72 ILHAMUDDIN SYARIFUDDIN 2488204150 PBA 4B 11 Jun 2026 - 11 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Ditolak
73 ABD.AZIZ 25213489404 PBT 2C 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 1 - 5 1 hari Sakit badan Ditolak
74 IRSYAD KHAIRI AHMAD 2576235020 IH 2A 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 1 - 5 1 hari Batuk, pusing panas Ditolak
75 A. MUHAMMAD FAHRI 25213489177 PBT 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit demam dan pilek sejak hari senin (baru mau ambil izin hari ini) Ditolak
76 ABDURRAHMAN 25213489316 PBT 2C 08 Jun 2026 - 08 Jun 2026 1 - 5 1 hari sakit demam dan sakit kepala dihari senin (baru mau ambil izin hari ini) Ditolak
77 MUH. HAIRI RUSDIANSYAH 2474234011 HES 4B 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam Ditolak
78 MUSTHAFAINAL AKHYAAR 25213489422 PBD 2A 09 Jun 2026 - 12 Jun 2026 1 - 5 4 hari Anterior cruciate ligament Ditolak
79 GALIB PERMANA 2374234080 HES 6A 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam/flu Ditolak
80 GALIB PERMANA 2374234080 HES 6A 09 Jun 2026 - 09 Jun 2026 1 - 5 1 hari Demam , flu Ditolak