Data Izin Mahasiswa

Data Izin Mahasiswa
No Nama NIM Kelas Tanggal Izin Jam Izin Total Hari Uzur Keterangan Status
641 MUHAMMAD HISYAM B. KIDING 25213489395 PBD 2B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam DC Disetujui
642 MUHAMMAD FATIN JADULHAQ 25213489131 PBD 2A 25 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 2 hari Demam dan Sakit Kepala Dc Disetujui
643 AHMAD FUAD MUBARAK 2576231038 IAT 2A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 4 - 5 1 hari Temani Teman Ambil Ijazah Saudari di kampus Univ Famika Disetujui
644 MUNTASHIR 2388204038 PBA 6A 27 Feb 2026 - 07 Mar 2026 1 - 5 6 hari Om Sekarat di RS Pasangkayu Disetujui
645 ABDUL RAZAK 2576231037 IAT 2A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 4 - 5 1 hari Ambil Ijazah Saudari di Kampus Univ Famika Disetujui
646 FADIL AD'HA ASSIDIQ 2574233169 PM 2B 23 Feb 2026 - 25 Feb 2026 5 - 5 3 hari Maag dan Diare Ats Disetujui
647 FADIL AD'HA ASSIDIQ 2574233169 PM 2B 23 Feb 2026 - 25 Feb 2026 5 - 5 3 hari Maag dan Diare Antsd Disetujui
648 MUH. HUZAEFAH RAMADHAN 2488204098 PBA 4B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 3 - 5 1 hari Sakit gigi Disetujui
649 ZUL JALAALI IKRAM ERSA WAHYU 2574234005 HES 2A 24 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 2 hari Demam Disetujui
650 FAHMI 2374233214 PM 6C 24 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 2 hari Demam Disetujui
651 AHMAD MULYADIN 2488204002 PBA 4B 26 Feb 2026 - 27 Feb 2026 1 - 5 2 hari teman kakak sidang di pengadilan (bulukumba) terkait tanah Disetujui
652 MUH.ISRA ARDIANSYAH 25213489156 PBT 2A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala Disetujui
653 AHMAD FAUZAN 25213489169 PBD 2C 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Bisul Disetujui
654 ALGHIFARI PUTRA ROMANSA 2374233045 PM 6B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Mencret dan perut kembung Disetujui
655 M. RAIS RIVALDI 2474234023 HES 4A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Batuk,muntah muntah Disetujui
656 AHMAD SAID 2288204069 PBA 6A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Tenggorokan dan menggigil Disetujui
657 ABBAAD 2274233023 PM 6C 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam Dc Disetujui
658 ABBAAD 2274233023 PM 6C 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam DC Disetujui
659 FARDIL MATHAR 2476235037 IH 4A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam dan batuk DC+ABs Disetujui
660 MUH. RIANDIKA 2374234081 HES 6A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala DC Disetujui
661 ABDULLAH 2388204078 PBA 6B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Sakit perut dan menggigil DC Disetujui
662 FAQIHUFIDDIN 2474234052 HES 4A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam DC Disetujui
663 HABIL RAMADHANA AL BUKHARI 2574233154 PM 2C 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Maag Ats Disetujui
664 NU'MAN ABDURRAHMAN MA'RUF 2474233054 PM 4A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Maag ATs Disetujui
665 MUHAMMAD RAYHAN NGENRE 2588204059 PBA 2A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Sakit kepala, demam Irx Disetujui
666 NURDIANSYAH 2374234066 HES 6B 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam Irx Disetujui
667 MUH.ARHAM JUNAIDI 25213489048 PBD 2C 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari Diare Lda Disetujui
668 IRSYAD KHAIRI AHMAD 2576235020 IH 2A 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 1 - 5 1 hari deman, batuk, pilek DC amx Disetujui
669 RISKY HIDAYAT 25213489233 PBD 2A 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam Disetujui
670 FARHAN ABDUL MANNAN MA'RUF 2576235030 IH 2A 04 Mar 2026 - 07 Mar 2026 1 - 5 3 hari Pulang Lebih Awal (tiket kapal laut) Disetujui
671 MUH. JUNAIDI 2476235053 IH 4A 23 Feb 2026 - 24 Feb 2026 1 - 5 2 hari Urus BPJS Disetujui
672 FADHIL MUHAMMAD PAHMI 2374234033 HES 6B 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 4 - 5 1 hari vaksin umrah kembali shalat zuhur di stiba Disetujui
673 RAIHAN FATURRAHMAN 2474234060 HES 4B 24 Feb 2026 - 24 Feb 2026 1 - 5 1 hari Kecelakaan Disetujui
674 RAIHAN FATURRAHMAN 2474234060 HES 4B 24 Feb 2026 - 24 Feb 2026 1 - 5 1 hari Kecelakaan Disetujui
675 NURDIANSYAH 2374234066 HES 6B 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam (sarampa) Disetujui
676 NURDIANSYAH 2288204062 PBA 8A 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari Demam (sarampa) Disetujui
677 M. RAIS RIVALDI 2474234023 HES 4A 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari Muntah muntah Disetujui
678 MUH. ALGI FARI 25213489403 PBD 2C 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari BISUL, DEMAM Disetujui
679 ABDURRAHMAN 25213489316 PBT 2C 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 1 hari MUNTAH MUNTAH Disetujui
680 MUHAMMAD BAHRI 25213489426 PBD 2C 24 Feb 2026 - 25 Feb 2026 1 - 5 2 hari DEMAM Disetujui